거래량 골든크로스(상위)

RANKCODENAMEPeriod (months)VALUE(%)
1 356890 싸이버원- 1 6.175
2 014910 성문전자 1 6.065
3 014915 성문전자우 1 5.922
4 127980 화인써키트- 1 5.528
5 032960 동일기연- 1 5.527
6 335810 프리시젼바이오- 1 5.078
7 424760 벨로크- 1 5.068
8 119650 KC코트렐 1 4.691
9 087600 픽셀플러스- 1 4.203
10 452280 한선엔지니어링- 1 4.127
11 289010 아이스크림에듀- 1 3.99
12 184230 SGA솔루션즈- 1 3.984
13 402520 FOCUS 혁신기업액티브 1 3.921
14 417970 모델솔루션- 1 3.819
15 323280 태성- 1 3.758
16 030790 비케이탑스 1 3.712
17 090460 비에이치 1 3.617
18 009440 KC그린홀딩스 1 3.56
19 006910 보성파워텍- 1 3.55
20 011155 CJ씨푸드1우 1 3.502
21 025440 DH오토웨어- 1 3.494
22 059090 미코- 1 3.451
23 223250 드림씨아이에스- 1 3.41
24 018880 한온시스템 1 3.41
25 354320 알멕- 1 3.368
26 161390 한국타이어앤테크놀로지 1 3.336
27 348350 위드텍- 1 3.286
28 446540 메가터치- 1 3.251
29 025900 동화기업- 1 3.245
30 298690 에어부산 1 3.241
31 052260 현대바이오랜드- 1 3.234
32 122450 KX- 1 3.215
33 317240 TS트릴리온- 1 3.202
34 048550 SM C&C- 1 3.167
35 000325 노루홀딩스우 1 3.1
36 368770 파이버프로- 1 3.095
37 012200 계양전기 1 3.067
38 147760 피엠티- 1 3.065
39 011760 현대코퍼레이션 1 3.062
40 063440 SM Life Design- 1 3.038
41 049550 잉크테크- 1 3.026
42 002870 신풍 1 3.024
43 012205 계양전기우 1 3.021
44 221980 케이디켐- 1 3.006
45 002240 고려제강 1 3.006
46 292730 FOCUS KRX300 1 2.992
47 081000 일진다이아 1 2.924
48 159580 제로투세븐- 1 2.908
49 024910 경창산업- 1 2.885
50 284620 카이노스메드- 1 2.882
전체보기...